Inventory from Toro
30" TurfMaster® HDX (22215) - Toro
$2,799.00
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 30 in. (76.2 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 179cc |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Type | Brushless DC, 60V Battery ; Dual Standard Charger |
Starting | Electric Start - Push Button |
Width | 24 in. (61 cm) clearing width, 20 in. (51 cm) intake height) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Type | Brushless DC, 60V Battery L405 - 180 minute Charge Time |
Width | 21 in. (53 cm) Clearing Width, 12 in. (30.5 cm) intake height) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Type | Brushless DC, 60V Battery |
Width | 21 in. (53 cm) Clearing Width, 12 in. (30.5 cm) intake height) |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | Premium OHV 4-cycle |
Fuel Capacity | 0.35 gal. (1.6 qt. (1.5 L) |
Starting | Recoil (Electric Start) |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 26 hp |
Displacement | 747cc |
Fuel Capacity | 7 gal. (26.5 L) |
54" TimeCutter® MyRIDE® (75756) - Toro
$4,499.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. (137 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Engine Type | V-Twin |
Fuel Capacity | 3 gal. (11.4 L) |
42" TimeCutter® (75746) - Toro
$3,699.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. (107 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Fuel Capacity | 3 gal. (11.4 L) |
Transmission | Dual Hydrostatic HG-ZT2100 |
50" TimeCutter® MyRIDE® (75759) - Toro
$4,599.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 50 in. (127 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
Engine Type | V-Twin |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side-Discharge Optional |
Engine Type | 7.25 ft-lb Gross Torque Exi |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Discharge Type | Bag standard |
Engine Type | 60V Battery L16 (4.0 ah, 216 wh) |
Transmission | Push |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Bag,Mulch,Side-Discharge Optional |
Engine Type | 7.25 ft-lb Gross Torque Briggs & Stratton EXi with Blade Stop |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Bag,Mulch,Side-Discharge Optional |
Engine Type | 8.75 ft-lb Gross Torque EXi with electric start |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Bag, Mulch, Side-Discharge Optional |
Engine Type | 7.25 ft-lb Gross Torque Briggs & Stratton EXi |
30" Lawn Striping System (20602) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
Weight | Empty - 13 lb. |
Width | Roller 30 in. - fits most 30 in. walk-behind mowers |
21" / 22" Toro Lawn Striper (Model # 20601) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Attachments |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Bar Length | 10 in. (25.4 cm) |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | Up to 157 MPH |
Weight | 12.8 lb. (5.8 kg) with 4.0ah battery) |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | Up to 110 MPH |
Weight | 8.3 lb. (3.8 kg) with battery) |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 605 CFM of air volume and 115 MPH air speed |
60V MAX* Electric Battery 24" Hedge Trimmer (51841) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
60V MAX* Electric Battery 24" Hedge Trimmer (51840) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 9.2 lb. (4.2 kg) with battery (7.0 lb. (3.2 kg) without battery) |
Availability | Brochure |
Style | Battery |
Bar Length Options | 16 in. (41 cm) |
Weight | 12.7 lb. (5.8 kg) with battery (9.6 lb. (4.4 kg) without battery) |
10" 2-Cycle 43cc Cultivator (58601) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Type | 43cc Toro 2-Cycle Engine |
Tilling Width | 6 in. - 10 in. ( 15.2 cm - 25.4 cm) |
Displacement | 43cc |
Front Tine Tiller (58602) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Type | Briggs & Stratton 163cc 4-Cycle Viper Engine, 4 Stroke, Single Cylinder |
Tilling Width | 11, 16, 21 in. (27.9, 40.6, 53.3 cm) |
Displacement | 163cc |
Transmission | Bronze Gear Drive |
17" Dual Direction Rear Tine Tiller (58603) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Type | 127cc 4-Cycle Briggs and Stratton Engine, 4 Stroke Single Cylinder |
Tilling Width | 17 in. (43.2 cm) |
Displacement | 127cc |
Transmission | Gear Drive |
2-in-1 Tiller / Cultivator (58604) - Toro
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Engine Type | 99cc 4-Cycle Toro Engine |
Tilling Width | 11, 16, 21 in. (27.9, 40.6, 53.3 cm) |
Displacement | 99cc |
Transmission | Gear Drive |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 708cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. (132 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 hp |
Displacement | 726cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. (121.9 cm) 7-Gauge High-Strength Steel TURBO FORCE®) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24.5 hp |
Displacement | 852cc |